Циркуляционный пневматический насос 08F440 Flowmax®
- Отсутствует техобслуживание благодаря использованию технологии Flowmax
- Предназначен разработан для материалов чувствительных к влаге и абразивных материалов
- Продолжительный срок службы
Технические характеристики
Производительность:
Срок службы:
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 8 : 1 | |
Максимальное давление материала | 48 (695.7) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Потребление воздуха | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
Максимальная температура | 50 (122) | °C (°F) |
Полиэтиленовое гофрированное уплотнение | ♦ | |
Объем гидравлической секции | 440 (14.9) | cc (oz) |
Уровень шума | 76 | dBa |
Производительность при 20 цикл/мин | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
Свободный поток | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
Вход воздуха | F 3/4" BSP | |
Выход жидкости | F 3/4" BSP | |
Вход жидкости | F 3/4" BSP | |
Количество циклов на литр материала | 2.3 | |
Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
Высота | 110 (43.3) | cm (in) |
Ширина | 40 (15.7) | cm (in) |
Глубина | 27 (10.6) | cm (in) |
Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ | |
Вес | 54 (119) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod | Pump output filter | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
FLOWMAX 08/220 F PUMP WITH BRACKET AND AIR SUPPLX | Turbo Wall-Mounted | ♦ | - | - | - | 151861200 |
Designation | Details | Part number | |
---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X132 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 |
SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 |
EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 19 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 |
TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
SUPPORT 20-220F PUMP | 051341206 |
Формат : application/pdf
Размер : 11Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo